Compatibilitate verificată
Livrare rapidă 24 - 48h
OEM Quality înaltă
Recomandat de clienți
Alternator HELLA
8EL 738 160-001
Cod OEM: 13156054
Alternative recomandate
Compatibil cu:
MAN
F2000
Motorizare
MAN F 2000 32.343 VFC
Putere
340 CP
Cod motor
D 2865 LF21
Ani fabricație
1995.08 - prezent
Caroserie
Caja/Chasis
Opel
13156054 91 17 936 62 04 080 93177834 62 04 178 93180414 13147093 62 04 191 13156050 90561972536 vehicule compatibile. Apasă pe unul ca să vezi toate piesele pentru el.
93 M/230 · diesel · 227 CP
93 M/230 · diesel · 227 CP
93 M/210 · diesel · 211 CP
T 143 H/420 · diesel · 420 CP
93 M/230 · diesel · 227 CP
OPEL ASTRA F combi [T92]
1.4 i 16V · benzina · 90 CP
113 M/360 · diesel · 360 CP
93 M/230 · diesel · 227 CP
93 M/250 · diesel · 252 CP
93 M/250 · diesel · 252 CP
93 M/250 · diesel · 252 CP
93 M/250 · diesel · 252 CP
143 H/420 · diesel · 420 CP
143 M/420 · diesel · 420 CP
113 M/360 · diesel · 360 CP
113 M/320 · diesel · 325 CP
143 H/420 · diesel · 420 CP
143 E/420 · diesel · 420 CP
T 143 E/420 · diesel · 420 CP
T 143 H/420 · diesel · 420 CP
143 H/420 · diesel · 420 CP
143 M/420 · diesel · 420 CP
T 143 H/420 · diesel · 420 CP
143 M/420 · diesel · 420 CP
143 H/420 · diesel · 420 CP
143 H/420 · diesel · 420 CP
143 E/420 · diesel · 420 CP
113 H/360 · diesel · 360 CP
T 113 E/360 · diesel · 362 CP
113 E/360 · diesel · 360 CP
T 113 H/360 · diesel · 362 CP
T 113 H/360 · diesel · 362 CP
113 H/360 · diesel · 360 CP
113 H/360 · diesel · 360 CP
113 H/360 · diesel · 360 CP
143 M/420 · diesel · 420 CP
T 113 H/360 · diesel · 362 CP
T 113 H/360 · diesel · 362 CP
113 M/400 · diesel · 401 CP
113 M/400 · diesel · 401 CP
113 M/400 · diesel · 401 CP
113 H/380 · diesel · 381 CP
113 E/380 · diesel · 381 CP
113 H/380 · diesel · 381 CP
113 E/380 · diesel · 381 CP
113 M/380 · diesel · 381 CP
113 H/380 · diesel · 381 CP
113 H/380 · diesel · 381 CP
113 E/380 · diesel · 381 CP
T 113 H/360 · diesel · 362 CP
113 E/360 · diesel · 360 CP
T 113 E/360 · diesel · 362 CP
113 H/360 · diesel · 360 CP
113 H/360 · diesel · 360 CP
113 H/360 · diesel · 360 CP
113 H/360 · diesel · 360 CP
113 H/360 · diesel · 360 CP
113 M/360 · diesel · 360 CP
113 M/360 · diesel · 360 CP
113 H/360 · diesel · 360 CP
113 H/360 · diesel · 360 CP
T 113 E/320 · diesel · 320 CP
T 113 E/320 · diesel · 320 CP
T 113 H/320 · diesel · 320 CP
113 E/320 · diesel · 320 CP
113 E/320 · diesel · 320 CP
113 H/320 · diesel · 320 CP
113 H/320 · diesel · 320 CP
113 H/320 · diesel · 320 CP
T 113 H/320 · diesel · 320 CP
T 113 H/320 · diesel · 320 CP
113 M/320 · diesel · 320 CP
113 H/320 · diesel · 320 CP
93 H/280 · diesel · 282 CP
93 H/280 · diesel · 282 CP
T 93 H/280 · diesel · 282 CP
T 93 H/280 · diesel · 282 CP
113 M/320 · diesel · 320 CP
93 M/280 · diesel · 282 CP
93 M/280 · diesel · 282 CP
93 H/280 · diesel · 282 CP
93 H/280 · diesel · 282 CP
93 M/280 · diesel · 282 CP
93 M/250 · diesel · 252 CP
93 M/280 · diesel · 282 CP
T 93 H/280 · diesel · 282 CP
93 H/280 · diesel · 282 CP
93 M/280 · diesel · 282 CP
T 93 H/250 · diesel · 252 CP
T 93 H/250 · diesel · 252 CP
93 M/280 · diesel · 282 CP
93 M/250 · diesel · 252 CP
93 M/250 · diesel · 252 CP
93 H/250 · diesel · 252 CP
93 H/250 · diesel · 252 CP
93 H/250 · diesel · 252 CP
93 H/250 · diesel · 252 CP
93 H/220 · diesel · 220 CP
93 M/250 · diesel · 252 CP
T 93 H/250 · diesel · 252 CP
93 H/250 · diesel · 252 CP
93 M/250 · diesel · 252 CP
93 M/250 · diesel · 252 CP
93 M/220 · diesel · 220 CP
93 M/220 · diesel · 220 CP
93 M/220 · diesel · 220 CP
143 H/420 · diesel · 420 CP
T 143 H/420 · diesel · 420 CP
113 M/380 · diesel · 381 CP
113 H/380 · diesel · 381 CP
93 M/280 · diesel · 282 CP
93 M/280 · diesel · 282 CP
93 H/250 · diesel · 252 CP
113 M/320 · diesel · 325 CP
93 H/250 · diesel · 252 CP
113 M/320 · diesel · 325 CP
113 M/320 · diesel · 325 CP
93 M/280 · diesel · 282 CP
93 M/230 · diesel · 227 CP
93 M/230 · diesel · 227 CP
113 M/380 · diesel · 381 CP
113 H/380 · diesel · 381 CP
113 H/380 · diesel · 381 CP
113 H/380 · diesel · 381 CP
113 M/380 · diesel · 381 CP
113 E/360 · diesel · 360 CP
113 H/360 · diesel · 360 CP
113 H/360 · diesel · 360 CP
113 H/360 · diesel · 360 CP
113 M/360 · diesel · 360 CP
143 H/420 · diesel · 420 CP
143 E/420 · diesel · 420 CP
143 E/420 · diesel · 420 CP
113 E/320 · diesel · 320 CP
113 H/320 · diesel · 320 CP
113 E/320 · diesel · 320 CP
113 H/320 · diesel · 320 CP
113 H/320 · diesel · 320 CP
113 H/320 · diesel · 320 CP
113 H/320 · diesel · 320 CP
113 H/320 · diesel · 320 CP
113 H/320 · diesel · 320 CP
113 M/320 · diesel · 320 CP
T 113 H/320 · diesel · 320 CP
T 113 H/320 · diesel · 320 CP
T 113 H/320 · diesel · 320 CP
113 H/320 · diesel · 320 CP
113 H/320 · diesel · 320 CP
113 H/320 · diesel · 320 CP
113 M/320 · diesel · 320 CP
113 M/320 · diesel · 320 CP
113 M/320 · diesel · 320 CP
T 113 H/320 · diesel · 320 CP
113 M/360 · diesel · 363 CP
113 M/360 · diesel · 363 CP
113 M/360 · diesel · 363 CP
113 M/360 · diesel · 363 CP
113 H/310 · diesel · 310 CP
113 H/310 · diesel · 310 CP
113 H/310 · diesel · 310 CP
113 H/310 · diesel · 310 CP
113 H/310 · diesel · 310 CP
113 H/310 · diesel · 310 CP
113 H/320 · diesel · 325 CP
113 H/320 · diesel · 325 CP
113 H/320 · diesel · 325 CP
113 H/320 · diesel · 325 CP
113 H/320 · diesel · 325 CP
113 H/320 · diesel · 325 CP
113 H/320 · diesel · 325 CP
113 H/360 · diesel · 363 CP
113 H/360 · diesel · 363 CP
113 H/360 · diesel · 363 CP
113 H/360 · diesel · 363 CP
113 H/360 · diesel · 363 CP
113 H/360 · diesel · 363 CP
113 H/360 · diesel · 363 CP
113 H/360 · diesel · 363 CP
143 M/450 · diesel · 450 CP
143 M/450 · diesel · 450 CP
143 M/450 · diesel · 450 CP
143 M/450 · diesel · 450 CP
143 M/450 · diesel · 450 CP
143 M/450 · diesel · 450 CP
143 M/450 · diesel · 450 CP
143 M/450 · diesel · 450 CP
143 H/400 · diesel · 404 CP
143 H/400 · diesel · 404 CP
143 H/400 · diesel · 404 CP
143 H/400 · diesel · 404 CP
143 H/400 · diesel · 404 CP
143 H/400 · diesel · 404 CP
143 H/400 · diesel · 404 CP
143 H/400 · diesel · 404 CP
143 H/400 · diesel · 404 CP
143 H/400 · diesel · 404 CP
143 H/400 · diesel · 404 CP
143 H/400 · diesel · 404 CP
143 E/450 · diesel · 450 CP
143 E/450 · diesel · 450 CP
143 E/450 · diesel · 450 CP
143 E/450 · diesel · 450 CP
T 143 E/450 · diesel · 450 CP
93 M/220 · diesel · 220 CP
93 M/250 · diesel · 252 CP
93 M/280 · diesel · 282 CP
113 M/320 · diesel · 320 CP
113 H/360 · diesel · 360 CP
113 M/380 · diesel · 381 CP
143 M/420 · diesel · 420 CP
93 M/250 · diesel · 252 CP
143 M/450 · diesel · 450 CP
93 H/280 · diesel · 283 CP
143 E/450 · diesel · 453 CP
143 E/450 · diesel · 450 CP
143 E/420 · diesel · 420 CP
143 E/400 · diesel · 404 CP
143 E/400 · diesel · 404 CP
113 H/310 · diesel · 310 CP
113 E/380 · diesel · 381 CP
113 E/360 · diesel · 362 CP
113 E/360 · diesel · 363 CP
113 E/340 · diesel · 340 CP
113 E/310 · diesel · 310 CP
113 H/310 · diesel · 310 CP
113 M/310 · diesel · 310 CP
113 M/310 · diesel · 310 CP
113 M/310 · diesel · 313 CP
113 M/310 · diesel · 313 CP
113 H/360 · diesel · 360 CP
113 M/320 · diesel · 320 CP
113 M/320 · diesel · 325 CP
113 M/320 · diesel · 320 CP
113 M/320 · diesel · 320 CP
113 M/320 · diesel · 320 CP
113 M/340 · diesel · 340 CP
113 M/340 · diesel · 345 CP
113 M/340 · diesel · 345 CP
113 M/360 · diesel · 360 CP
113 M/360 · diesel · 362 CP
113 M/360 · diesel · 363 CP
113 M/380 · diesel · 381 CP
113 M/380 · diesel · 381 CP
113 M/380 · diesel · 381 CP
143 M/420 · diesel · 420 CP
143 M/450 · diesel · 450 CP
143 M/450 · diesel · 453 CP
143 M/450 · diesel · 453 CP
93 H/280 · diesel · 283 CP
93 M/210 · diesel · 211 CP
93 M/280 · diesel · 283 CP
93 M/280 · diesel · 283 CP
142 E/430 · diesel · 409 CP
112 M/280 · diesel · 280 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
112 M/315 · diesel · 315 CP
112 M/280 · diesel · 280 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
142 E/430 · diesel · 420 CP
112 M/315 · diesel · 315 CP
112 M/280 · diesel · 280 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
112 M/315 · diesel · 315 CP
112 M/280 · diesel · 280 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
OPEL ASTRA F Cabriolet [T92]
1.4 OPEL ASTRA F Cabriolet [53B] i 16V · benzina · 90 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 E/390 · diesel · 388 CP
T 142 E/390 · diesel · 388 CP
142 M/390 · diesel · 388 CP
142 M/390 · diesel · 388 CP
142 M/390 · diesel · 388 CP
142 M/390 · diesel · 388 CP
142 H/390 · diesel · 388 CP
142 H/390 · diesel · 388 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 H/390 · diesel · 388 CP
142 H/390 · diesel · 388 CP
142 H/390 · diesel · 388 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 H/390 · diesel · 388 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 H/390 · diesel · 388 CP
142 H/390 · diesel · 388 CP
142 H/390 · diesel · 388 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 H/390 · diesel · 388 CP
142 H/390 · diesel · 388 CP
142 H/390 · diesel · 388 CP
142 M/390 · diesel · 388 CP
142 M/390 · diesel · 388 CP
142 M/390 · diesel · 388 CP
142 M/390 · diesel · 388 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 E/390 · diesel · 388 CP
T 142 E/390 · diesel · 388 CP
112 M/280 · diesel · 280 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
112 M/315 · diesel · 315 CP
112 M/280 · diesel · 280 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
112 M/315 · diesel · 315 CP
112 M/280 · diesel · 280 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
112 M/315 · diesel · 315 CP
112 M/280 · diesel · 280 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
142 E/430 · diesel · 420 CP
142 E/430 · diesel · 409 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/280 · diesel · 280 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
112 H/305 · diesel · 305 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 H/390 · diesel · 388 CP
142 H/390 · diesel · 388 CP
142 H/390 · diesel · 388 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 H/390 · diesel · 388 CP
142 H/390 · diesel · 388 CP
142 H/390 · diesel · 388 CP
142 M/390 · diesel · 388 CP
142 M/390 · diesel · 388 CP
142 M/390 · diesel · 388 CP
142 M/390 · diesel · 388 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 H/410 · diesel · 409 CP
142 E/390 · diesel · 388 CP
T 142 E/390 · diesel · 388 CP
112 M/280 · diesel · 280 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
112 M/315 · diesel · 315 CP
112 M/280 · diesel · 280 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
112 M/315 · diesel · 315 CP
112 M/280 · diesel · 280 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
112 M/315 · diesel · 315 CP
112 M/280 · diesel · 280 CP
112 M/305 · diesel · 305 CP
142 E/430 · diesel · 420 CP
142 E/430 · diesel · 409 CP
OPEL ASTRA G hatchback [T98]
1.6 OPEL ASTRA G hatchback [F48; F08] · benzina · 75 CP
OPEL ASTRA G hatchback [T98]
1.6 OPEL ASTRA G hatchback [F48; F08] 16V · benzina · 101 CP
1.0 EcoBoost · benzina · 125 CP
1.0 EcoBoost · benzina · 101 CP
1.0 EcoBoost · benzina · 125 CP
1.0 EcoBoost · benzina · 101 CP
1.0 EcoBoost · benzina · 125 CP
1.0 EcoBoost · benzina · 101 CP
1.6 Ti · benzina · 86 CP
OPEL ASTRA G hatchback [T98]
1.8 OPEL ASTRA G hatchback [F48; F08] 16V · benzina · 116 CP
1.0 EcoBoost · benzina · 125 CP
1.0 EcoBoost · benzina · 101 CP
1.0 EcoBoost · benzina · 125 CP
1.0 EcoBoost · benzina · 101 CP
1.6 Ti · benzina · 86 CP
1.0 EcoBoost · benzina · 125 CP
1.0 EcoBoost · benzina · 101 CP
1.6 Ti · benzina · 86 CP
OPEL ASTRA G hatchback [T98]
2.0 OPEL ASTRA G hatchback [F48; F08] 16V · benzina · 136 CP
OPEL ASTRA G combi [T98]
1.6 OPEL ASTRA G combi [F35] · benzina · 75 CP
OPEL ASTRA G combi [T98]
1.6 OPEL ASTRA G combi [F35] 16V · benzina · 101 CP
OPEL ASTRA G combi [T98]
1.8 OPEL ASTRA G combi [F35] 16V · benzina · 116 CP
OPEL ASTRA G combi [T98]
2.0 OPEL ASTRA G combi [F35] 16V · benzina · 136 CP
OPEL ASTRA G limuzina [T98]
1.6 · benzina · 75 CP
OPEL ASTRA G limuzina [T98]
1.6 16V · benzina · 101 CP
OPEL ASTRA G limuzina [T98]
1.8 16V · benzina · 116 CP
OPEL ASTRA G limuzina [T98]
2.0 16V · benzina · 136 CP
OPEL ASTRA G hatchback [T98]
1.4 OPEL ASTRA G hatchback [F48; F08] 16V · benzina · 90 CP
OPEL ASTRA G combi [T98]
1.4 OPEL ASTRA G combi [F35] 16V · benzina · 90 CP
OPEL ASTRA G limuzina [T98]
1.4 16V · benzina · 90 CP
VAUXHALL ASTRA Mk IV [G] hatchback
1.4 VAUXHALL VAUXH ASTRA Mk IV [G] hatchback 16V · benzina · 90 CP
VAUXHALL ASTRA Mk IV [G] hatchback
1.6 VAUXHALL VAUXH ASTRA Mk IV [G] hatchback · benzina · 75 CP
VAUXHALL ASTRA Mk IV [G] hatchback
1.6 VAUXHALL VAUXH ASTRA Mk IV [G] hatchback 16V · benzina · 101 CP
VAUXHALL ASTRA Mk IV [G] limuzina
1.4 VAUXHALL VAUXH ASTRA Mk IV [G] limuzina 16V · benzina · 90 CP
VAUXHALL ASTRA Mk IV [G] limuzina
1.6 VAUXHALL VAUXH ASTRA Mk IV [G] limuzina · benzina · 75 CP
VAUXHALL ASTRA Mk IV [G] limuzina
1.6 VAUXHALL VAUXH ASTRA Mk IV [G] limuzina 16V · benzina · 101 CP
VAUXHALL ASTRA Mk IV [G] combi
1.4 VAUXHALL VAUXH ASTRA Mk IV [G] combi 16V · benzina · 90 CP
VAUXHALL ASTRA Mk IV [G] combi
1.6 VAUXHALL VAUXH ASTRA Mk IV [G] combi · benzina · 75 CP
VAUXHALL ASTRA Mk IV [G] combi
1.6 VAUXHALL VAUXH ASTRA Mk IV [G] combi 16V · benzina · 101 CP
VAUXHALL ASTRA Mk IV [G] combi
1.8 VAUXHALL VAUXH ASTRA Mk IV [G] combi 16V · benzina · 116 CP
OPEL ZAFIRA A microbus [T98]
1.6 16V · benzina · 101 CP
OPEL ZAFIRA A microbus [T98]
1.8 16V · benzina · 116 CP
VAUXHALL COMBO Mk II [C] caroserie [F25]
1.6 VAUXHALL VAUXH COMBO Mk II [C] caroserie inchisa/combi [F25] CNG 16V · CNG · 94 CP
VAUXHALL ZAFIRA Mk II [B] [M75]
1.6 VAUXHALL VAUXH ZAFIRA Mk II [B] [M75] CNG · CNG · 94 CP
VAUXHALL COMBO Mk II [C] caroserie [F25]
1.6 VAUXHALL VAUXH COMBO Mk II [C] caroserie inchisa/combi [F25] CNG 16V · CNG · 97 CP
VAUXHALL CORSA Mk II [C] [W5L; F08]
1.6 VAUXHALL VAUXH CORSA Mk II [C] [W5L; F08] · benzina · 84 CP
VAUXHALL ZAFIRA Mk I [A] [F75]
1.6 VAUXHALL VAUXH ZAFIRA Mk I [A] [F75] 16V · benzina · 101 CP
OPEL ASTRA G cupe [T98]
1.8 OPEL ASTRA G cupe [F07] 16V · benzina · 116 CP
OPEL ASTRA G hatchback [T98]
2.0 OPEL ASTRA G hatchback [F48; F08] 16V OPC · benzina · 160 CP
VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV [G]
1.6 VAUXHALL VAUXH ASTRAVAN Mk IV [G] i · benzina · 75 CP
OPEL ASTRA G caroserie [F70]
1.6 OPEL ASTRA G caroserie [F70] · benzina · 75 CP
OPEL ASTRA G caroserie [F70]
1.6 OPEL ASTRA G Delvan [F70] · benzina · 75 CP
OPEL ASTRA G cupe [T98]
1.8 OPEL ASTRA G cupe [F07] 16V · benzina · 125 CP
OPEL ZAFIRA A microbus [T98]
1.8 16V · benzina · 125 CP
OPEL ASTRA G hatchback [T98]
1.6 OPEL ASTRA G hatchback [F48; F08] · benzina · 84 CP
OPEL ASTRA G hatchback [T98]
1.8 OPEL ASTRA G hatchback [F48; F08] 16V · benzina · 125 CP
OPEL ASTRA G limuzina [T98]
1.6 · benzina · 84 CP
OPEL ASTRA G limuzina [T98]
1.8 16V · benzina · 125 CP
OPEL ASTRA G combi [T98]
1.6 OPEL ASTRA G combi [F35] · benzina · 84 CP
OPEL ASTRA G combi [T98]
1.8 OPEL ASTRA G combi [F35] 16V · benzina · 125 CP
VAUXHALL ASTRA Mk IV [G] hatchback
1.6 VAUXHALL VAUXH ASTRA Mk IV [G] hatchback · benzina · 84 CP
VAUXHALL ASTRA Mk IV [G] limuzina
1.6 VAUXHALL VAUXH ASTRA Mk IV [G] limuzina · benzina · 84 CP
VAUXHALL ASTRA Mk IV [G] combi
1.6 VAUXHALL VAUXH ASTRA Mk IV [G] combi · benzina · 84 CP
OPEL ASTRA G Cabriolet [T98]
1.6 16V · benzina · 101 CP
OPEL ASTRA G Cabriolet [T98]
1.8 16V · benzina · 125 CP
OPEL ASTRA G caroserie [F70]
1.6 OPEL ASTRA G caroserie [F70] · benzina · 84 CP
OPEL ASTRA G caroserie [F70]
1.6 OPEL ASTRA G Delvan [F70] · benzina · 84 CP
VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV [G]
1.6 VAUXHALL VAUXH ASTRAVAN Mk IV [G] i · benzina · 84 CP
OPEL ZAFIRA A microbus [T98]
2.0 OPC · benzina · 192 CP
OPEL ZAFIRA A microbus [T98]
1.6 CNG · · 97 CP
VAUXHALL ASTRA Mk IV [G] Cabriolet
1.6 VAUXHALL VAUXH ASTRA Mk IV [G] Cabriolet 16V · benzina · 101 CP
VAUXHALL ASTRA Mk IV [G] Cabriolet
1.8 VAUXHALL VAUXH ASTRA Mk IV [G] Cabriolet 16V · benzina · 125 CP
OPEL VECTRA C [Z02]
1.8 OPEL VECTRA C 16V · benzina · 122 CP
OPEL ASTRA G combi [T98]
2.0 OPEL ASTRA G combi [F35] OPC · benzina · 192 CP
OPEL VECTRA C GTS [Z02]
1.8 OPEL VECTRA C GTS 16V · benzina · 122 CP
OPEL ASTRA G hatchback [T98]
2.0 OPC · benzina · 192 CP
OPEL MERIVA A microbus [X03]
1.8 · benzina · 125 CP
OPEL ASTRA G combi [T98]
1.6 OPEL ASTRA G combi [F35] CNG · Benzina/Gaz metan (GNC) · 97 CP
OPEL MERIVA A microbus [X03]
1.6 · benzina · 87 CP
OPEL MERIVA A microbus [X03]
1.6 16V · benzina · 100 CP
OPEL SIGNUM hatchback [Z03]
1.8 OPEL SIGNUM · benzina · 122 CP
OPEL ASTRA G hatchback [T98]
2.0 OPC · benzina · 200 CP
OPEL ASTRA G combi [T98]
2.0 OPEL ASTRA G combi [F35] OPC · benzina · 200 CP
OPEL ZAFIRA A microbus [T98]
2.0 OPC · benzina · 200 CP
VAUXHALL ASTRA Mk IV [G] hatchback
1.8 VAUXHALL VAUXH ASTRA Mk IV [G] hatchback 16V Dualfuel · Bi-combustibil · 118 CP
OPEL VECTRA C combi [Z02]
1.8 OPEL VECTRA C combi · benzina · 122 CP
OPEL ASTRA H [A04]
1.8 · benzina · 125 CP
OPEL ASTRA H combi [A04]
1.8 OPEL ASTRA H combi · benzina · 125 CP
OPEL TIGRA TwinTop [X04]
1.8 OPEL TIGRA TwinTop · benzina · 125 CP
OPEL VECTRA C [Z02]
1.6 OPEL VECTRA C 16V · benzina · 100 CP
OPEL ASTRA H GTC [A04]
1.8 OPEL ASTRA H GTC · benzina · 125 CP
OPEL ASTRA H GTC [A04]
1.8 OPEL ASTRA H Sport Hatch · benzina · 125 CP
SAAB 9-3 [YS3F; E79; D79; D75]
1.8 SAAB 9-3 [YS3F] i · benzina · 122 CP
SAAB 9-3 [YS3F; E79; D79; D75]
1.8 SAAB 9-3 limuzina [YS3F] i · benzina · 122 CP
SAAB 9-3 combi [E50]
1.8 SAAB 9-3 combi i · benzina · 122 CP
OPEL ASTRA H TwinTop [A04]
1.8 OPEL ASTRA H TwinTop · benzina · 125 CP
VAUXHALL ASTRA Mk V [H] combi
1.8 VAUXHALL VAUXH ASTRA Mk V [H] combi · benzina · 125 CP
OPEL COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa
1.6 OPEL COMBO caroserie inchisa/combi CNG 16V · CNG · 94 CP
OPEL COMBO Tour
1.6 CNG · · 94 CP
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B [A05]
1.6 CNG · · 94 CP
VAUXHALL VECTRA Mk II [C]
1.6 VAUXHALL VAUXH VECTRA Mk II [C] 16V · benzina · 100 CP
VAUXHALL VECTRA Mk II [C]
1.8 VAUXHALL VAUXH VECTRA Mk II [C] · benzina · 110 CP
VAUXHALL VECTRA Mk II [C] GTS
1.6 VAUXHALL VAUXH VECTRA Mk II [C] GTS 16V · benzina · 100 CP
VAUXHALL VECTRA Mk II [C] combi
1.6 VAUXHALL VAUXH VECTRA Mk II [C] combi 16V · benzina · 100 CP
OPEL COMBO Autoutilitara/limuzina spatioasa
1.6 OPEL COMBO caroserie inchisa/combi CNG 16V · CNG · 97 CP
OPEL COMBO Tour
1.6 CNG · · 97 CP
OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback [T92]
1.8 OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback i · benzina · 116 CP
OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback [T92]
2.0 OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback i · benzina · 136 CP
OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback [T92]
2.0 OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback i · benzina · 160 CP
OPEL ASTRA H [A04]
1.6 OPEL ASTRA H CNG · Benzina/Gaz metan (GNC) · 94 CP
OPEL ASTRA H combi [A04]
1.6 OPEL ASTRA H combi CNG · Benzina/Gaz metan (GNC) · 94 CP
OPEL ASTRA H GTC [A04]
1.6 OPEL ASTRA H GTC CNG · Benzina/Gaz metan (GNC) · 94 CP
OPEL ASTRA H GTC [A04]
1.6 OPEL ASTRA H Sport Hatch CNG · Benzina/Gaz metan (GNC) · 94 CP
OPEL VECTRA C GTS [Z02]
1.8 OPEL VECTRA C GTS 16V · benzina · 110 CP
VAUXHALL ASTRA Mk IV [G] limuzina
1.6 VAUXHALL VAUXH ASTRA Mk IV [G] limuzina Dualfuel · Benzina/Autogaz (GPL) · 86 CP
VAUXHALL ASTRA Mk IV [G] hatchback
1.6 VAUXHALL VAUXH ASTRA Mk IV [G] hatchback Dualfuel · Benzina/Autogaz (GPL) · 86 CP
VAUXHALL ASTRA Mk IV [G] combi
1.6 VAUXHALL VAUXH ASTRA Mk IV [G] combi Dualfuel · Benzina/Autogaz (GPL) · 86 CP
VAUXHALL ZAFIRA Mk I [A] [F75]
1.6 VAUXHALL VAUXH ZAFIRA Mk I [A] [F75] Dualfuel · Benzina/Autogaz (GPL) · 101 CP
De ce să alegi Piese Auto Oradea?
Compatibilitate verificată
Verificăm compatibilitatea înainte de expediere
Peste 1.000.000 produse
Pe stoc și la comandă
Suport tehnic real
Specialiști cu experiență peste +25 de ani
Livrare rapidă
24 - 48h în toată România
Retur simplu
Retur în 14 zile, fără bătăi de cap
Plată sigură
Plătești în siguranță online sau la livrare
Vizualizate recent
Peste 25 ani
de experiență în domeniul pieselor auto
Magazin fizic în Oradea
Str. Oneștilor nr. 1-5
50.000+ clienți mulțumiți
Recomandări reale
Service auto partener
Montaj și consultanță
Factură fiscală
Pentru persoane fizice și juridice






